دفترچه سوالات آزمون دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال 1403 در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.
به گزارش موسسه انتشاراتی اشراق به نقل از پایگاه خبری سوفیانیوز، آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال 1403 چهارم اسفندماه 1402 در 154 شهر، 186 حوزه اصلی و 568 حوزه فرعی با حضور 151 هزار و 643 نفر برگزار شد که از این تعداد 45 درصد زن و 55 درصد مرد بودند.
دفترچه سوالات آزمون دکتری سال 1403 امروز هفتم اسفندماه 1402 در سایت سازمان سنجش منتشر شده است.
داوطلبان شرکتکننده در آزمون دکتری سال 1403 میتوانند دفترچه سوالات هریک از رشتههای امتحانی در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده را از طریق لینکهای مربوطه دریافت کنند.
جدول دفترچه رشتههای آزمون ورودی مقطع دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال 1403
عنوان دفترچه | کد دفترچه |
زبان وادبیات فارسی | 601 |
علوم جغرافیایی | 602 |
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی | 603 |
ترجمه -زبان وادبیات عربی | 604 |
علوم اقتصادی | 605 |
علوم ورزشی | 606 |
تاریخ | 607 |
علوم اجتماعی | 608 |
مددکاری اجتماعی | 609 |
الهیات ومعارف اسلامی | 610 |
فلسفه | 611 |
علوم تربیتی | 612 |
روان شناسی /1 | 613 |
سنجش و اندازه گیری | 614 |
روان شناسی /2 | 615 |
علم اطلاعات و دانش شناسی | 614 |
حقوق | 617 |
علوم سیاسی و روابط بین الملل | 618 |
مطالعات جهان | 619 |
مدیریت | 620 |
مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز | 622 |
گردشگری | 623 |
حسابداری | 624 |
علوم ارتباطات | 625 |
باستان شناسی | 626 |
محیط زیست | 627 |
مطالعات زنان | 628 |
مدرسی معارف اسلامی | 629 |
علوم و مهندسی محیط زیست | 630 |
مهندسی مکانیک ومکانیزاسیون کشاورزی | 631 |
علوم و مهندسی باغبانی | 632 |
علوم و مهندسی صنایع غذایی | 633 |
اقتصاد کشاورزی | 634 |
مهندسی صنایع چوب وفراورده های سلولزی | 635 |
مدیریت حاصل خیزی - زیست فناوری و منابع خاک | 636 |
علوم دامی | 637 |
علوم و مهندسی آب | 638 |
ژنتیک و به نژادی گیاهی و بیوتکنولوژی کشاورزی | 639 |
اگروتکنولوژی و اگرواکولوژی | 640 |
ترویج - آموزش و توسعه کشاورزی | 641 |
حشره شناسی کشاورزی | 642 |
بیماری شناسی گیاهی | 643 |
علوم و مهندسی جنگل | 644 |
علوم و مهندسی شیلات | 645 |
علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری | 646 |
مدیریت و کنترل بیابان | 647 |
مدیریت پروژه وساخت | 648 |
معماری | 649 |
شهرسازی | 650 |
پژوهش هنر | 651 |
مرمت | 652 |
تئاتر | 653 |
طراحی صنعتی | 654 |
جراحی دامپزشکی / دستیاری | 655 |
مامائی و بیماریهای تولیدمثل دام / دستیاری | 656 |
بیماریهای داخلی دامهای کوچک و بزرگ / دستیاری | 657 |
رادیولوژی دامپزشکی / دستیاری | 658 |
کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی / دستیاری | 659 |
پاتولوژی دامپزشکی | 660 |
بهداشت و بیماریهای پرندگان و آبزیان / دستیاری | 661 |
بیوشیمی | 662 |
بهداشت موادغذایی | 663 |
بهداشت خوراک دام | 664 |
اپیدمیولوژی | 665 |
میکروبیولوژی دامپزشکی | 666 |
ایمنی شناسی | 667 |
بیوتکنولوژی دامپزشکی | 668 |
فناوری تولیدمثل در دامپزشکی | 669 |
سم شناسی | 670 |
فارماکولوژی دامپزشکی | 671 |
فیزیولوژی دامپزشکی | 672 |
اناتومی و بافت شناسی مقایسهای | 673 |
آموزش زبان و ادبیات فرانسه | 674 |
آموزش زبان روسی | 675 |
آموزش زبان آلمانی | 676 |
آموزش زبان و ادبیات انگلیسی | 677 |
زبان شناسی | 678 |
زبانهای باستانی ایران | 679 |
علوم زمین /1 | 680 |
علوم زمین /2 | 681 |
شیمی /1 | 682 |
شیمی /2 | 683 |
هواشناسی | 684 |
زیست شناسی گیاهی | 685 |
زیست شناسی جانوری و دریا | 686 |
زیست شناسی سلولی و مولکولی | 687 |
امار | 688 |
ریاضی | 689 |
فیزیک | 690 |
ژئوفیزیک | 691 |
علوم کامپیوتر و بیوانفورماتیک | 692 |
علوم شناختی | 693 |
مهندسی برق | 694 |
مهندسی عمران | 695 |
مهندسی نقشه برداری | 696 |
مهندسی مکانیک /1 | 697 |
مهندسی مکانیک /2 | 698 |
مهندسی هوافضا | 699 |
مهندسی معدن | 700 |
مهندسی پلیمر | 701 |
مهندسی محیط زیست | 702 |
مهندسی پزشکی | 703 |
مهندسی صنایع | 704 |
مهندسی نفت | 705 |
مهندسی کامپیوتر | 706 |
مهندسی فناوری اطلاعات | 707 |
مهندسی متالورژی و مواد | 708 |
مهندسی شیمی | 709 |
فناوری نانو | 710 |
مهندسی هستهای | 711 |
مهندسی نساجی | 712 |
مهندسی مکاترونیک | 713 |
دفترچههای عمومی آزمون | |
زبان انگلیسی - عمومی | 720 |
زبان عربی - عمومی | 721 |
زبان فرانسه - عمومی | 722 |
زبان روسی - عمومی | 723 |
زبان آلمانی - عمومی | 724 |
استعداد تحصیلی | 750 |
بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور نتایج اولیه در اردیبهشت ماه 1403 اعلام خواهد شد.