موسسه انتشاراتی اشراق: لیست کامل 283 مجله ISI رشته حقوق با شاخصهای SJR، H-index و اطلاعات استنادی ارائه شده است. این منابع معتبر برای دانشجویان و پژوهشگران جهت سابمیت و چاپ مقاله در شاخههای مختلف حقوق قابل استفاده است.
برای دانشجویان و پژوهشگران رشته حقوق، انتخاب مجلات معتبر با Impact Factor و نمایه ISI، یکی از مهمترین گامها برای چاپ و انتشار مقالات علمی است. مجلات ISI نه تنها اعتبار بینالمللی دارند، بلکه امکان دیده شدن مقاله در پایگاههای علمی معتبر را فراهم میکنند.
این لیست شامل مجلات شاخههای مختلف حقوق، از جمله حقوق بینالملل، حقوق کیفری، حقوق بشر، حقوق محیط زیست، حقوق فناوری و سایر زیرشاخهها است.
Total Docs (2017): تعداد مقالات منتشر شده در سال 2017
Total Docs (3 years): تعداد مقالات منتشر شده در 3 سال اخیر
Total Refs: تعداد کل رفرنسهای مقالات چاپ شده در سال 2017
Ref./Doc: میانگین رفرنسهای بهکار رفته در مقالات چاپ شده در سال 2017
شاخص SJR و H-index: نشاندهنده تأثیر علمی مجله و میزان استناد به مقالات آن.
تعداد مقالات و استنادها: بررسی تعداد مقالات و ارجاعات در 3 سال اخیر برای ارزیابی فعالیت مجله.
زیرشاخه تخصصی حقوق: مطابقت موضوع مقاله با حوزه تخصصی مجله (حقوق بینالملل، حقوق کیفری، حقوق بشر، حقوق محیط زیست و …).
نوع مقاله پذیرش شده: مجلات مختلف ممکن است تنها مقالات پژوهشی اصلی یا مرور سیستماتیک بپذیرند.
ضریب تأثیر (Impact Factor): برای مقالات بینالمللی، معیار ارزیابی اعتبار و دیده شدن پژوهش است.
Title | Type | SJR | H index | Total Docs (2017) | Total ocs. (3years) | Total Refs. | Total Cites (3years) | Citable Docs. (3years) | Cites/ Doc. (2years) | Ref./oc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International Organization | journal | 8.527 Q1 | 124 | 38 | 97 | 2524 | 468 | 95 | 4.50 | 66.42 |
Criminology | journal | 4.963 Q1 | 113 | 33 | 78 | 3087 | 414 | 76 | 4.26 | 93.55 |
International Security | journal | 4.005 Q1 | 91 | 30 | 93 | 1977 | 233 | 60 | 4.16 | 65.90 |
Stanford Law Review | journal | 3.948 Q1 | 58 | 44 | 82 | 4338 | 196 | 67 | 2.69 | 98.59 |
Columbia Law Review | journal | 3.939 Q1 | 54 | 57 | 126 | 5410 | 234 | 102 | 2.08 | 94.91 |
Yale Law Journal | journal | 3.575 Q1 | 64 | 33 | 172 | 4921 | 308 | 122 | 3.01 | 149.12 |
Journal of Quantitative Criminology | journal | 3.562 Q1 | 67 | 78 | 95 | 2626 | 384 | 89 | 4.03 | 33.67 |
University of Pennsylvania Law Review | journal | 2.811 Q1 | 49 | 42 | 126 | 3933 | 192 | 106 | 1.70 | 93.64 |
Journal of Experimental Criminology | journal | 2.639 Q1 | 36 | 39 | 86 | 1460 | 308 | 81 | 3.74 | 37.44 |
Virginia Law Review | journal | 2.560 Q1 | 45 | 30 | 115 | 4531 | 153 | 111 | 1.30 | 151.03 |
Justice Quarterly | journal | 2.450 Q1 | 66 | 87 | 139 | 3468 | 397 | 136 | 2.27 | 39.86 |
International Theory: A Journal of International Politics, Law and Philosophy | journal | 2.293 Q1 | 13 | 20 | 70 | 1439 | 166 | 69 | 1.50 | 71.95 |
University of Chicago Law Review | journal | 2.272 Q1 | 47 | 57 | 134 | 5475 | 168 | 108 | 1.73 | 96.05 |
Georgetown Law Journal | journal | 1.965 Q1 | 39 | 34 | 114 | 5527 | 154 | 111 | 1.21 | 162.56 |
Punishment and Society | journal | 1.885 Q1 | 43 | 29 | 80 | 1634 | 185 | 77 | 1.84 | 56.34 |
Journal of Criminal Justice | journal | 1.884 Q1 | 58 | 82 | 177 | 4592 | 529 | 170 | 3.10 | 56.00 |
Regulation and Governance | journal | 1.866 Q1 | 28 | 46 | 75 | 1715 | 285 | 74 | 2.67 | 37.28 |
Texas Law Review | journal | 1.865 Q1 | 40 | 35 | 115 | 3564 | 152 | 90 | 1.28 | 101.83 |
Theoretical Criminology | journal | 1.847 Q1 | 58 | 31 | 90 | 1986 | 244 | 84 | 1.93 | 64.06 |
British Journal of Criminology | journal | 1.828 Q1 | 78 | 62 | 169 | 3553 | 447 | 168 | 2.35 | 57.31 |
Higher Education | journal | 1.782 Q1 | 74 | 176 | 323 | 6093 | 717 | 315 | 1.91 | 34.62 |
Journal of Law and Economics | journal | 1.762 Q1 | 71 | 19 | 107 | 818 | 138 | 104 | 1.06 | 43.05 |
Law and Human Behavior | journal | 1.734 Q1 | 84 | 52 | 169 | 2766 | 538 | 168 | 2.89 | 53.19 |
California Law Review | journal | 1.725 Q1 | 45 | 39 | 90 | 5513 | 122 | 89 | 1.10 | 141.36 |
Journal of Legal Analysis | journal | 1.704 Q1 | 7 | 3 | 32 | 275 | 43 | 31 | 1.26 | 91.67 |
Police Quarterly | journal | 1.654 Q1 | 34 | 19 | 54 | 1160 | 111 | 54 | 1.73 | 61.05 |
Michigan Law Review | journal | 1.592 Q1 | 43 | 25 | 117 | 2268 | 104 | 86 | 1.10 | 90.72 |
Journal of Law, Economics, and Organization | journal | 1.585 Q1 | 60 | 19 | 91 | 850 | 128 | 89 | 0.80 | 44.74 |
New York University Law Review | journal | 1.571 Q1 | 43 | 54 | 145 | 3420 | 133 | 127 | 1.05 | 63.33 |
Policing and Society | journal | 1.556 Q1 | 18 | 106 | 151 | 3396 | 241 | 121 | 1.42 | 32.04 |
Crime and Delinquency | journal | 1.553 Q1 | 59 | 123 | 166 | 4205 | 337 | 165 | 1.90 | 34.19 |
Transport Policy | journal | 1.510 Q1 | 70 | 125 | 422 | 5203 | 1181 | 400 | 2.78 | 41.62 |
Cornell Law Review | journal | 1.508 Q1 | 38 | 30 | 90 | 3556 | 125 | 90 | 1.09 | 118.53 |
Harvard International Law Journal | journal | 1.487 Q1 | 33 | 5 | 26 | 620 | 50 | 25 | 2.05 | 124.00 |
Accident Analysis and Prevention | journal | 1.462 Q1 | 114 | 367 | 998 | 14635 | 2873 | 970 | 2.71 | 39.88 |
Psychology, Public Policy, and Law | journal | 1.431 Q1 | 54 | 44 | 109 | 2802 | 292 | 107 | 1.84 | 63.68 |
Criminal Justice and Behavior | journal | 1.426 Q1 | 78 | 73 | 240 | 4746 | 555 | 237 | 2.12 | 65.01 |
European Journal of Criminology | journal | 1.412 Q1 | 35 | 38 | 133 | 2382 | 257 | 128 | 1.82 | 62.68 |
Journal of Contemporary Criminal Justice | journal | 1.407 Q1 | 36 | 24 | 73 | 1370 | 143 | 67 | 1.98 | 57.08 |
Northwestern University Law Review | journal | 1.381 Q1 | 36 | 56 | 92 | 4129 | 63 | 79 | 0.86 | 73.73 |
Government Information Quarterly | journal | 1.321 Q1 | 76 | 66 | 204 | 4426 | 1172 | 192 | 5.79 | 67.06 |
Telematics and Informatics | journal | 1.299 Q1 | 42 | 226 | 241 | 10371 | 1018 | 233 | 3.79 | 45.89 |
Journal of Business Ethics | journal | 1.276 Q1 | 132 | 633 | 1253 | 26093 | 2990 | 937 | 2.74 | 41.22 |
Harvard Law Review | journal | 1.263 Q1 | 67 | 86 | 395 | 4673 | 261 | 273 | 1.01 | 54.34 |
Social Science Computer Review | journal | 1.229 Q1 | 56 | 76 | 142 | 2378 | 416 | 141 | 3.04 | 31.29 |
Journal of Legal Studies | journal | 1.227 Q1 | 51 | 15 | 88 | 593 | 106 | 86 | 0.88 | 39.53 |
Homicide Studies | journal | 1.211 Q1 | 36 | 15 | 53 | 869 | 82 | 51 | 1.06 | 57.93 |
Policing (Oxford) | journal | 1.178 Q1 | 8 | 27 | 108 | 1372 | 128 | 95 | 1.24 | 50.81 |
European Law Journal | journal | 1.157 Q1 | 37 | 34 | 140 | 1542 | 223 | 124 | 1.86 | 45.35 |
Law and Society Review | journal | 1.151 Q1 | 63 | 36 | 89 | 2399 | 116 | 79 | 1.49 | 66.64 |
Youth Violence and Juvenile Justice | journal | 1.148 Q1 | 29 | 26 | 69 | 1672 | 153 | 69 | 1.80 | 64.31 |
UCLA Law Review | journal | 1.136 Q1 | 36 | 31 | 93 | 4059 | 108 | 93 | 1.05 | 130.94 |
Duke Law Journal | journal | 1.116 Q1 | 36 | 34 | 107 | 1938 | 93 | 98 | 1.01 | 57.00 |
Marine Policy | journal | 1.109 Q1 | 73 | 373 | 955 | 18209 | 2349 | 928 | 2.34 | 48.82 |
Washington Quarterly | journal | 1.102Q1 | 40 | 41 | 127 | 1578 | 160 | 111 | 1.05 | 38.49 |
Notre Dame Law Review | journal | 1.086 Q1 | 27 | 68 | 143 | 8406 | 104 | 143 | 0.79 | 123.62 |
American Law and Economics Review | journal | 1.053 Q1 | 26 | 16 | 48 | 530 | 57 | 48 | 1.16 | 33.13 |
Resources Policy | journal | 1.024 Q1 | 50 | 147 | 273 | 6828 | 884 | 272 | 2.93 | 46.45 |
Boston University Law Review | journal | 1.020 Q1 | 25 | 45 | 165 | 5490 | 124 | 159 | 0.96 | 122.00 |
European Constitutional Law Review | journal | 1.009 Q1 | 18 | 27 | 84 | 1197 | 83 | 75 | 0.90 | 44.33 |
Supreme Court Review | journal | 1.002 Q1 | 12 | 9 | 16 | 2029 | 12 | 16 | 0.75 | 225.44 |
American Journal of International Law | journal | 0.989 Q1 | 62 | 44 | 119 | 2387 | 116 | 112 | 0.97 | 54.25 |
Journal of Air Transport Management | journal | 0.981 Q1 | 57 | 116 | 357 | 4873 | 839 | 343 | 2.29 | 42.01 |
Southern California Law Review | journal | 0.980 Q1 | 28 | 29 | 105 | 3640 | 72 | 105 | 0.67 | 125.52 |
Vanderbilt Law Review | journal | 0.964 Q1 | 38 | 46 | 125 | 4337 | 104 | 123 | 0.77 | 94.28 |
Criminology and Criminal Justice | journal | 0.962 Q1 | 34 | 34 | 105 | 1898 | 247 | 100 | 1.68 | 55.82 |
Minnesota Law Review | journal | 0.962 Q1 | 32 | 54 | 139 | 8081 | 122 | 136 | 0.98 | 149.65 |
Artificial Intelligence and Law | journal | 0.937 Q1 | 30 | 23 | 42 | 1036 | 78 | 39 | 2.00 | 45.04 |
International Journal of Cyber Criminology | journal | 0.936 Q1 | 8 | 16 | 30 | 778 | 60 | 30 | 1.30 | 48.63 |
Common Market Law Review | journal | 0.935 Q1 | 39 | 59 | 174 | 1348 | 241 | 157 | 1.58 | 22.85 |
Utilities Policy | journal | 0.920 Q1 | 39 | 71 | 206 | 3477 | 410 | 196 | 2.21 | 48.97 |
Violence Against Women | journal | 0.918 Q1 | 78 | 104 | 260 | 4812 | 422 | 244 | 1.50 | 46.27 |
George Washington Law Review | journal | 0.916 Q1 | 23 | 34 | 109 | 3111 | 63 | 107 | 0.51 | 91.50 |
Parliamentary Affairs | journal | 0.896 Q1 | 35 | 39 | 153 | 1652 | 197 | 148 | 1.23 | 42.36 |
The Journal of Legislative Studies | journal | 0.890 Q1 | 14 | 29 | 92 | 1509 | 93 | 87 | 0.91 | 52.03 |
Child Abuse Review | journal | 0.860 Q1 | 31 | 40 | 127 | 1154 | 222 | 103 | 2.32 | 28.85 |
Iowa Law Review | journal | 0.855 Q1 | 28 | 47 | 182 | 4857 | 129 | 182 | 0.72 | 103.34 |
International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics | journal | 0.847 Q1 | 29 | 57 | 98 | 2777 | 198 | 92 | 2.14 | 48.72 |
Criminal Justice Policy Review | journal | 0.837 Q1 | 24 | 42 | 111 | 2646 | 99 | 110 | 0.90 | 63.00 |
Deviant Behavior | journal | 0.815 Q1 | 44 | 145 | 213 | 5935 | 298 | 211 | 1.31 | 40.93 |
Fordham Law Review | journal | 0.799 Q1 | 28 | 96 | 272 | 9122 | 170 | 264 | 0.56 | 95.02 |
Forensic Science Review | journal | 0.799 Q1 | 7 | 12 | 35 | 19 | 81 | 25 | 2.71 | 1.58 |
Harvard Journal of Law and Public Policy | journal | 0.799 Q1 | 20 | 26 | 94 | 2023 | 54 | 94 | 0.68 | 77.81 |
Journal of International Economic Law | journal | 0.795 Q1 | 41 | 34 | 119 | 1989 | 134 | 112 | 1.29 | 58.50 |
Psychology, Crime and Law | journal | 0.792 Q1 | 50 | 73 | 180 | 3086 | 301 | 176 | 1.69 | 42.27 |
Law, Probability and Risk | journal | 0.777 Q1 | 9 | 18 | 54 | 332 | 65 | 53 | 1.42 | 18.44 |
American Journal of Criminal Justice | journal | 0.772 Q1 | 18 | 81 | 145 | 2426 | 156 | 142 | 0.95 | 29.95 |
Human Rights Law Review | journal | 0.756 Q1 | 27 | 24 | 84 | 501 | 101 | 81 | 0.96 | 20.88 |
European Journal of Psychology Applied to Legal Context | journal | 0.755 Q1 | 13 | 11 | 32 | 717 | 75 | 32 | 2.57 | 65.18 |
Policing | journal | 0.738 Q1 | 36 | 52 | 147 | 2658 | 141 | 146 | 0.76 | 51.12 |
Washington Law Review | journal | 0.731 Q1 | 17 | 36 | 103 | 5344 | 98 | 103 | 0.48 | 148.44 |
The International Journal of Transitional Justice | journal | 0.724 Q1 | 18 | 29 | 85 | 1310 | 190 | 77 | 2.11 | 45.17 |
Annual Review of Law and Social Science | book series | 0.717 Q1 | 31 | 27 | 64 | 3108 | 100 | 64 | 1.09 | 115.11 |
Journal of Intervention and Statebuilding | journal | 0.700 Q1 | 7 | 28 | 61 | 1791 | 92 | 58 | 1.61 | 63.96 |
European Journal of International Law | journal | 0.694 Q1 | 46 | 65 | 172 | 2374 | 135 | 154 | 0.67 | 36.52 |
Police Practice and Research | journal | 0.688 Q1 | 14 | 65 | 144 | 2099 | 108 | 112 | 0.71 | 32.29 |
Computers and Security | journal | 0.684 Q1 | 72 | 159 | 289 | 7690 | 1086 | 281 | 3.72 | 48.36 |
Journal of Family Violence | journal | 0.679 Q1 | 65 | 76 | 284 | 3815 | 329 | 273 | 0.95 | 50.20 |
Victims and Offenders | journal | 0.664 Q1 | 20 | 53 | 71 | 2797 | 95 | 65 | 1.36 | 52.77 |
Criminal Justice Review | journal | 0.652 Q1 | 25 | 22 | 82 | 1334 | 88 | 79 | 1.04 | 60.64 |
Law and Contemporary Problems | journal | 0.650 Q1 | 29 | 37 | 130 | 1029 | 116 | 123 | 0.89 | 27.81 |
Journal of Disability Policy Studies | journal | 0.650 Q1 | 28 | 24 | 73 | 799 | 106 | 71 | 1.12 | 33.29 |
Journal of Empirical Legal Studies | journal | 0.648 Q1 | 15 | 29 | 75 | 1113 | 74 | 71 | 0.96 | 38.38 |
Journal of Crime and Justice | journal | 0.648 Q1 | 8 | 49 | 89 | 2436 | 94 | 84 | 1.00 | 49.71 |
Revista Chilena de Derecho | journal | 0.645 Q1 | 6 | 39 | 134 | 2088 | 34 | 126 | 0.26 | 53.54 |
European Journal on Criminal Policy and Research | journal | 0.645 Q1 | 26 | 45 | 97 | 1828 | 100 | 91 | 1.02 | 40.62 |
Hastings Law Journal | journal | 0.637 Q1 | 23 | 32 | 140 | 3332 | 54 | 139 | 0.31 | 104.13 |
Digital Investigation | journal | 0.635 Q1 | 39 | 58 | 187 | 1768 | 471 | 168 | 2.66 | 30.48 |
Social Justice Research | journal | 0.633 Q1 | 47 | 17 | 68 | 1263 | 78 | 68 | 0.93 | 74.29 |
Electricity Journal | journal | 0.632 Q1 | 38 | 89 | 318 | 1550 | 329 | 274 | 1.15 | 17.42 |
Indiana Law Journal | journal | 0.626 Q1 | 23 | 27 | 147 | 5162 | 79 | 146 | 0.37 | 191.19 |
Review of European, Comparative and International Environmental Law | journal | 0.622 Q1 | 10 | 28 | 98 | 964 | 125 | 90 | 1.38 | 34.43 |
Journal of Forensic and Legal Medicine | journal | 0.622 Q1 | 37 | 126 | 506 | 3628 | 583 | 451 | 1.27 | 28.79 |
Law and Social Inquiry | journal | 0.621 Q1 | 40 | 73 | 141 | 3185 | 121 | 132 | 0.76 | 43.63 |
Violence and Victims | journal | 0.618 Q1 | 72 | 55 | 209 | 2906 | 227 | 209 | 0.75 | 52.84 |
Australian and New Zealand Journal of Criminology | journal | 0.612 Q1 | 31 | 33 | 87 | 1798 | 127 | 84 | 1.66 | 54.48 |
Contemporary Drug Problems | journal | 0.609 Q1 | 7 | 21 | 42 | 1495 | 93 | 39 | 2.22 | 71.19 |
Criminal Justice Studies | journal | 0.604 Q1 | 12 | 27 | 80 | 1371 | 78 | 73 | 1.04 | 50.78 |
International Journal of Constitutional Law | journal | 0.601 Q1 | 24 | 63 | 170 | 1550 | 132 | 158 | 0.68 | 24.60 |
Journal of Environmental Law | journal | 0.594 Q1 | 24 | 22 | 85 | 641 | 81 | 84 | 1.04 | 29.14 |
Revista Espanola de Derecho Constitucional | journal | 0.592 Q1 | 4 | 43 | 69 | 1095 | 16 | 47 | 0.34 | 25.47 |
World Trade Review | journal | 0.591 Q1 | 25 | 40 | 103 | 1067 | 79 | 99 | 0.78 | 26.68 |
Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review | journal | 0.590 Q1 | 23 | 16 | 34 | 1811 | 28 | 34 | 0.40 | 113.19 |
Behavioral Sciences and the Law | journal | 0.575 Q1 | 64 | 40 | 165 | 1435 | 224 | 161 | 1.22 | 35.88 |
International Review of Law and Economics | journal | 0.572 Q1 | 37 | 34 | 155 | 966 | 123 | 152 | 0.73 | 28.41 |
Global Crime | journal | 0.564 Q1 | 19 | 21 | 53 | 1346 | 76 | 50 | 1.45 | 64.10 |
First Monday | journal | 0.563 Q1 | 60 | 96 | 290 | 4679 | 366 | 287 | 1.17 | 48.74 |
Journal of International Criminal Justice | journal | 0.563 Q1 | 31 | 49 | 184 | 1555 | 116 | 169 | 0.71 | 31.73 |
Denver Law Review | journal | 0.553 Q1 | 16 | 27 | 72 | 2314 | 29 | 68 | 0.43 | 85.70 |
Journal of Offender Rehabilitation | journal | 0.553 Q1 | 26 | 33 | 95 | 1575 | 91 | 93 | 0.77 | 47.73 |
International Journal of Law and Psychiatry | journal | 0.546 Q1 | 53 | 66 | 256 | 4146 | 375 | 251 | 1.24 | 62.82 |
Criminal Law and Philosophy | journal | 0.543 Q1 | 14 | 77 | 127 | 1447 | 70 | 122 | 0.33 | 18.79 |
Asian Journal of Criminology | journal | 0.543 Q1 | 10 | 21 | 53 | 1186 | 33 | 53 | 0.71 | 56.48 |
European Law Review | journal | 0.541 Q1 | 14 | 54 | 162 | 3789 | 113 | 144 | 0.69 | 70.17 |
Business and Human Rights Journal | journal | 0.536 Q1 | 4 | 25 | 27 | 831 | 37 | 26 | 1.42 | 33.24 |
Journal of Empirical Research on Human Research Ethics | journal | 0.535 Q1 | 21 | 42 | 148 | 1197 | 170 | 142 | 1.06 | 28.50 |
International Criminal Justice Review | journal | 0.529 Q1 | 15 | 13 | 60 | 870 | 66 | 58 | 1.38 | 66.92 |
Cambridge Yearbook of European Legal Studies | journal | 0.526 Q1 | 9 | 13 | 44 | 77 | 32 | 41 | 1.12 | 5.92 |
Journal of Legal Education | journal | 0.525 Q1 | 13 | 53 | 121 | 2007 | 39 | 106 | 0.36 | 37.87 |
Critical Military Studies | journal | 0.524 Q1 | 5 | 43 | 53 | 804 | 45 | 38 | 1.18 | 18.70 |
Crime, Media, Culture | journal | 0.522 Q1 | 25 | 22 | 56 | 1287 | 62 | 53 | 1.03 | 58.50 |
Proceedings of the International Conference on Artificial Intelligence and Law | conference and proceedings | 0.515 | 28 | 0 | 34 | 0 | 43 | 32 | 1.34 | 0.00 |
Global Policy | journal | 0.510 Q2 | 22 | 144 | 259 | 5404 | 237 | 221 | 1.07 | 37.53 |
Temple Law Review | journal | 0.500 Q2 | 13 | 21 | 75 | 1608 | 24 | 60 | 0.41 | 76.57 |
Buffalo Law Review | journal | 0.499 Q2 | 16 | 17 | 69 | 1858 | 19 | 65 | 0.27 | 109.29 |
Transnational Environmental Law | journal | 0.498 Q2 | 12 | 29 | 55 | 1353 | 55 | 52 | 1.00 | 46.66 |
Wisconsin Law Review | journal | 0.497 Q2 | 21 | 28 | 88 | 2221 | 48 | 86 | 0.59 | 79.32 |
Law and Policy | journal | 0.491 Q2 | 36 | 19 | 47 | 1488 | 56 | 46 | 0.90 | 78.32 |
Legal Theory | journal | 0.484 Q2 | 22 | 12 | 33 | 337 | 22 | 33 | 0.55 | 28.08 |
Leiden Journal of International Law | journal | 0.482 Q2 | 26 | 48 | 146 | 2547 | 66 | 139 | 0.48 | 53.06 |
International Criminal Law Review | journal | 0.481 Q2 | 18 | 35 | 138 | 1817 | 53 | 136 | 0.49 | 51.91 |
American Bankruptcy Law Journal | journal | 0.481 Q2 | 12 | 20 | 39 | 2236 | 15 | 38 | 0.29 | 111.80 |
Louisiana Law Review | journal | 0.477 Q2 | 11 | 24 | 116 | 2391 | 31 | 80 | 0.13 | 99.63 |
Prison Journal | journal | 0.472 Q2 | 40 | 36 | 88 | 1704 | 84 | 87 | 0.75 | 47.33 |
Law and Philosophy | journal | 0.471 Q2 | 25 | 30 | 74 | 988 | 44 | 71 | 0.60 | 32.93 |
Forensic Chemistry | journal | 0.459 Q2 | 3 | 43 | 25 | 1074 | 30 | 24 | 1.25 | 24.98 |
Youth Justice | journal | 0.452 Q2 | 19 | 16 | 53 | 668 | 35 | 47 | 0.61 | 41.75 |
Journal of Human Rights | journal | 0.451 Q2 | 12 | 34 | 86 | 1855 | 119 | 81 | 1.13 | 54.56 |
Social and Legal Studies | journal | 0.450 Q2 | 35 | 33 | 90 | 2570 | 107 | 87 | 1.22 | 77.88 |
Women's Studies International Forum | journal | 0.448 Q2 | 48 | 77 | 267 | 3871 | 320 | 247 | 1.39 | 50.27 |
Psychological Injury and Law | journal | 0.447 Q2 | 17 | 32 | 95 | 2188 | 151 | 89 | 1.31 | 68.38 |
Journal of Social Welfare and Family Law | journal | 0.445 Q2 | 20 | 43 | 123 | 1253 | 72 | 111 | 0.55 | 29.14 |
Modern Law Review | journal | 0.444 Q2 | 16 | 44 | 124 | 2739 | 119 | 123 | 0.90 | 62.25 |
PoLAR: Political and Legal Anthropology Review | journal | 0.443 Q2 | 19 | 25 | 80 | 962 | 49 | 74 | 0.46 | 38.48 |
Politica Criminal | journal | 0.442 Q2 | 5 | 29 | 68 | 2000 | 22 | 68 | 0.34 | 68.97 |
Antitrust Law Journal | journal | 0.441 Q2 | 30 | 0 | 45 | 0 | 34 | 44 | 0.94 | 0.00 |
Utrecht Law Review | journal | 0.439 Q2 | 9 | 16 | 83 | 711 | 56 | 79 | 0.61 | 44.44 |
Stability | journal | 0.438 Q2 | 10 | 15 | 117 | 719 | 75 | 109 | 0.84 | 47.93 |
Residential Treatment for Children and Youth | journal | 0.437 Q2 | 18 | 21 | 67 | 856 | 48 | 60 | 0.77 | 40.76 |
IET Intelligent Transport Systems | journal | 0.436 Q2 | 28 | 80 | 262 | 2408 | 476 | 254 | 1.84 | 30.10 |
Adoption Quarterly | journal | 0.436 Q2 | 24 | 18 | 47 | 791 | 57 | 47 | 1.13 | 43.94 |
Journal of World Trade | journal | 0.419 Q2 | 29 | 43 | 129 | 2386 | 66 | 120 | 0.48 | 55.49 |
Race and Justice | journal | 0.417 Q2 | 7 | 19 | 50 | 1071 | 29 | 47 | 0.58 | 56.37 |
Chinese Journal of Comparative Law | journal | 0.412 Q2 | 3 | 18 | 37 | 1518 | 12 | 36 | 0.20 | 84.33 |
International Journal of Technology Management | journal | 0.411 Q2 | 48 | 33 | 137 | 2319 | 178 | 130 | 1.01 | 70.27 |
European Business Organization Law Review | journal | 0.409 Q2 | 15 | 30 | 67 | 1402 | 44 | 65 | 0.70 | 46.73 |
Feminist Criminology | journal | 0.408 Q2 | 20 | 18 | 53 | 1085 | 52 | 50 | 1.00 | 60.28 |
Journal of Conflict and Security Law | journal | 0.402 Q2 | 20 | 21 | 69 | 1123 | 29 | 63 | 0.41 | 53.48 |
Journal of Divorce and Remarriage | journal | 0.398 Q2 | 25 | 47 | 108 | 1606 | 87 | 108 | 0.63 | 34.17 |
Federal Probation | journal | 0.397 Q2 | 27 | 16 | 70 | 395 | 38 | 68 | 0.40 | 24.69 |
Harvard Journal on Legislation | journal | 0.394 Q2 | 14 | 12 | 49 | 1500 | 26 | 40 | 0.77 | 125.00 |
Journal of Fluorescence | journal | 0.391 Q2 | 61 | 242 | 654 | 9809 | 1053 | 651 | 1.56 | 40.53 |
International Journal of Refugee Law | journal | 0.389 Q2 | 26 | 16 | 83 | 848 | 48 | 71 | 0.56 | 53.00 |
Danube | journal | 0.386 Q2 | 5 | 12 | 49 | 406 | 28 | 49 | 0.63 | 33.83 |
Psychiatry, Psychology and Law | journal | 0.384 Q2 | 25 | 82 | 212 | 2854 | 169 | 192 | 0.89 | 34.80 |
Harvard Environmental Law Review | journal | 0.383 Q2 | 27 | 11 | 44 | 2619 | 47 | 44 | 0.42 | 238.09 |
Medical Law Review | journal | 0.382 Q2 | 24 | 33 | 95 | 1058 | 91 | 75 | 1.23 | 32.06 |
American Business Law Journal | journal | 0.379 Q2 | 20 | 18 | 55 | 2560 | 25 | 43 | 0.62 | 142.22 |
Computer Standards and Interfaces | journal | 0.378 Q2 | 55 | 96 | 209 | 3662 | 424 | 205 | 2.00 | 38.15 |
European Journal of Law and Economics | journal | 0.375 Q2 | 24 | 52 | 157 | 2002 | 96 | 145 | 0.69 | 38.50 |
International and Comparative Law Quarterly | journal | 0.369 Q2 | 38 | 33 | 102 | 2610 | 99 | 102 | 1.02 | 79.09 |
Law and Development Review | journal | 0.368 Q2 | 4 | 22 | 51 | 1357 | 25 | 50 | 0.45 | 61.68 |
Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism | journal | 0.365 Q2 | 8 | 12 | 12 | 586 | 7 | 12 | 0.58 | 48.83 |
Revista de Derecho | journal | 0.364 Q2 | 6 | 35 | 88 | 1177 | 14 | 81 | 0.11 | 33.63 |
International Journal of Law, Crime and Justice | journal | 0.362 Q2 | 21 | 27 | 101 | 1753 | 68 | 98 | 0.63 | 64.93 |
IEEE Security and Privacy | journal | 0.360 Q2 | 62 | 97 | 283 | 854 | 412 | 244 | 1.51 | 8.80 |
Journal of International Wildlife Law and Policy | journal | 0.360 Q2 | 15 | 14 | 53 | 1015 | 43 | 50 | 0.61 | 72.50 |
Justice System Journal | journal | 0.358 Q2 | 18 | 28 | 88 | 1312 | 35 | 69 | 0.48 | 46.86 |
International Journal for Crime, Justice and Social Democracy | journal | 0.357 Q2 | 8 | 36 | 104 | 2169 | 94 | 94 | 0.78 | 60.25 |
Public Organization Review | journal | 0.357 Q2 | 19 | 58 | 108 | 1951 | 80 | 102 | 0.52 | 33.64 |
Crime, Law and Social Change | journal | 0.357 Q2 | 35 | 97 | 132 | 3363 | 136 | 126 | 0.80 | 34.67 |
University of Illinois Law Review | journal | 0.351 Q2 | 25 | 39 | 132 | 4030 | 39 | 132 | 0.23 | 103.33 |
Journal of Police and Criminal Psychology | journal | 0.350 Q2 | 17 | 25 | 67 | 1136 | 47 | 66 | 0.69 | 45.44 |
Oxford Journal of Legal Studies | journal | 0.347 Q2 | 20 | 38 | 97 | 1526 | 84 | 96 | 0.82 | 40.16 |
Theoretical Inquiries in Law | journal | 0.345 Q2 | 20 | 23 | 57 | 608 | 28 | 51 | 0.45 | 26.43 |
Journal of Borderlands Studies | journal | 0.342 Q2 | 6 | 86 | 118 | 1523 | 62 | 95 | 0.45 | 17.71 |
