موسسه انتشاراتی اشراق: لیست مجلات ISI ایمپکت دار تربیت بدنی برای استفاده دانشجویان و علاقمندان به چاپ مقاله در حوزه تربیت بدنی قرار داده شده است.
برای دانشجویان و پژوهشگران رشته تربیت بدنی، داشتن دسترسی به مجلات ISI ایمپکتدار اهمیت بالایی دارد، زیرا چاپ مقاله در این مجلات:
اعتبار علمی مقاله را افزایش میدهد
شانس پذیرش در مقاطع تحصیلی و هیئت علمی را بالا میبرد
رزومه پژوهشی و شغلی پژوهشگر را تقویت میکند
در ادامه، لیست مجلات ISI ایمپکتدار رشته تربیت بدنی برای استفاده علاقمندان جهت سابمیت و چاپ مقاله ارائه شده است.
Total Docs (2017): تعداد مقالات منتشر شده در سال 2017
Total Docs (3 years): تعداد مقالات منتشر شده در 3 سال اخیر
Total Refs: تعداد کل رفرنسهای بکار رفته در مقالات منتشر شده در 2017
Ref./Doc: میانگین رفرنسهای بکار رفته در مقالات 2017
SJR: شاخص رتبهبندی مجلات
H index: شاخص تاثیرگذاری و اعتبار علمی مجله
ردیف |
| Type | SJR | H index | Total Docs. (2017) | Total Docs. (3years) | Total Refs. | Total Cites (3years) | Citable Docs. (3years) | Cites / Doc. (2years) | Ref. / Doc. |
1 | American Journal of Sports Medicine | journal | 3.949 Q1 | 186 | 417 | 1233 | 14398 | 7370 | 1074 | 6.16 | 34.53 |
2 | Sports Medicine | journal | 3.367 Q1 | 151 | 208 | 451 | 15367 | 3103 | 374 | 7.17 | 73.88 |
3 | British Journal of Sports Medicine | journal | 3.232 Q1 | 131 | 390 | 1098 | 11032 | 5142 | 741 | 6.99 | 28.29 |
4 | Journal of Bone and Joint Surgery - Series A | journal | 2.722 Q1 | 227 | 408 | 1260 | 11190 | 5020 | 1013 | 3.94 | 27.43 |
5 | Journal of Shoulder and Elbow Surgery | journal | 2.327 Q1 | 116 | 383 | 986 | 10432 | 3089 | 939 | 3.02 | 27.24 |
6 | Exercise Immunology Review | journal | 2.104 Q1 | 46 | 0 | 31 | 0 | 173 | 27 | 7.47 | 0.00 |
7 | Medicine and Science in Sports and Exercise | journal | 2.073 Q1 | 197 | 320 | 952 | 11544 | 3871 | 884 | 4.11 | 36.08 |
8 | Journal of Physiology | journal | 2.051 Q1 | 211 | 670 | 1515 | 30163 | 5170 | 1312 | 3.85 | 45.02 |
9 | Bone and Joint Journal | journal | 2.043 Q1 | 158 | 282 | 967 | 9549 | 3308 | 885 | 3.48 | 33.86 |
10 | Exercise and Sport Sciences Reviews | journal | 1.943 Q1 | 82 | 42 | 91 | 1439 | 351 | 69 | 5.26 | 34.26 |
11 | Clinical Orthopaedics and Related Research | journal | 1.908 Q1 | 181 | 538 | 1777 | 10690 | 5020 | 1508 | 2.79 | 19.87 |
12 | Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy | journal | 1.845 Q1 | 102 | 713 | 1492 | 17619 | 4473 | 1390 | 2.86 | 24.71 |
13 | International Journal of Sports Physiology and Performance | journal | 1.749 Q1 | 44 | 235 | 498 | 6362 | 1472 | 470 | 3.03 | 27.07 |
14 | Spine | journal | 1.736 Q1 | 224 | 526 | 1679 | 14684 | 4627 | 1495 | 2.77 | 27.92 |
15 | Journal of Science and Medicine in Sport | journal | 1.714 Q1 | 78 | 279 | 463 | 6601 | 1671 | 436 | 3.67 | 23.66 |
16 | Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports | journal | 1.541 Q1 | 93 | 225 | 612 | 9071 | 2077 | 589 | 3.33 | 40.32 |
17 | Archives of Physical Medicine and Rehabilitation | journal | 1.501 Q1 | 162 | 336 | 1032 | 12745 | 3247 | 955 | 2.97 | 37.93 |
18 | Journal of Applied Physiology | journal | 1.471 Q1 | 204 | 313 | 1226 | 14448 | 3208 | 984 | 3.01 | 46.16 |
19 | Arthroscopy - Journal of Arthroscopic and Related Surgery | journal | 1.459 Q1 | 136 | 396 | 1112 | 9395 | 2302 | 900 | 2.09 | 23.72 |
20 | Journal of Orthopaedic Trauma | journal | 1.451 Q1 | 104 | 261 | 791 | 6558 | 1755 | 697 | 2.41 | 25.13 |
21 | Journal of Athletic Training | journal | 1.442 Q1 | 90 | 123 | 395 | 4699 | 1018 | 376 | 2.19 | 38.20 |
22 | Journal of Strength and Conditioning Research | journal | 1.366 Q1 | 101 | 397 | 1338 | 11718 | 3246 | 1328 | 2.23 | 29.52 |
23 | Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy | journal | 1.357 Q1 | 98 | 168 | 448 | 5481 | 1008 | 316 | 2.86 | 32.63 |
24 | Psychology of Sport and Exercise | journal | 1.282 Q1 | 66 | 116 | 330 | 5726 | 1085 | 320 | 3.21 | 49.36 |
25 | Knee | journal | 1.244 Q1 | 64 | 207 | 616 | 6615 | 1369 | 575 | 2.06 | 31.96 |
26 | International Journal of Sports Medicine | journal | 1.217 Q1 | 88 | 147 | 574 | 5384 | 1269 | 540 | 2.43 | 36.63 |
27 | Physical Education and Sport Pedagogy | journal | 1.209 Q1 | 22 | 45 | 119 | 2105 | 292 | 119 | 1.89 | 46.78 |
28 | Gait and Posture | journal | 1.188 Q1 | 123 | 496 | 989 | 12297 | 2748 | 955 | 2.47 | 24.79 |
29 | European Journal of Applied Physiology | journal | 1.186 Q1 | 113 | 246 | 749 | 10285 | 1829 | 713 | 2.42 | 41.81 |
30 | Sport Management Review | journal | 1.159 Q1 | 39 | 69 | 140 | 2943 | 434 | 132 | 3.29 | 42.65 |
31 | Journal of Biomechanics | journal | 1.147 Q1 | 170 | 495 | 1678 | 15236 | 4608 | 1632 | 2.50 | 30.78 |
32 | Sport, Education and Society | journal | 1.128 Q1 | 50 | 114 | 225 | 3346 | 488 | 196 | 2.21 | 29.35 |
33 | Journal of Sports Sciences | journal | 1.127 Q2 | 109 | 352 | 799 | 11941 | 2005 | 769 | 2.34 | 33.92 |
34 | European Journal of Sport Science | journal | 1.122 Q2 | 34 | 153 | 424 | 5183 | 1081 | 414 | 2.31 | 33.88 |
35 | Journal of Sport and Exercise Psychology | journal | 1.117 Q2 | 81 | 37 | 155 | 1847 | 393 | 152 | 2.30 | 49.92 |
36 | Applied Physiology, Nutrition and Metabolism | journal | 1.112 Q2 | 73 | 172 | 607 | 7044 | 1486 | 580 | 2.46 | 40.95 |
37 | Journal of Sports Science and Medicine | journal | 1.091 Q2 | 45 | 80 | 344 | 2802 | 796 | 325 | 1.97 | 35.03 |
38 | Clinical Journal of Sport Medicine | journal | 0.999 Q2 | 91 | 138 | 301 | 2549 | 584 | 252 | 2.03 | 18.47 |
39 | Journal of Rehabilitation Medicine | journal | 0.997 Q2 | 84 | 104 | 413 | 3729 | 805 | 393 | 1.85 | 35.86 |
40 | Clinical Biomechanics | journal | 0.982 Q2 | 110 | 180 | 552 | 6301 | 1231 | 541 | 2.03 | 35.01 |
41 | International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism | journal | 0.963 Q2 | 62 | 68 | 203 | 2239 | 454 | 198 | 2.34 | 32.93 |
42 | Journal of Sport Management | journal | 0.943 Q2 | 51 | 41 | 141 | 2548 | 295 | 136 | 2.06 | 62.15 |
43 | International Review of Sport and Exercise Psychology | journal | 0.930 Q2 | 24 | 15 | 36 | 828 | 126 | 34 | 2.52 | 55.20 |
44 | Pediatric Exercise Science | journal | 0.892 Q2 | 56 | 68 | 210 | 2314 | 331 | 153 | 1.87 | 34.03 |
45 | Journal of Applied Sport Psychology | journal | 0.890 Q2 | 64 | 41 | 98 | 1498 | 205 | 97 | 2.03 | 36.54 |
46 | Adapted Physical Activity Quarterly | journal | 0.889 Q2 | 44 | 29 | 67 | 1180 | 155 | 61 | 1.88 | 40.69 |
47 | Physical Therapy in Sport | journal | 0.888 Q2 | 36 | 83 | 170 | 3032 | 332 | 160 | 1.76 | 36.53 |
48 | Journal of Aging and Physical Activity | journal | 0.874 Q2 | 49 | 78 | 223 | 3756 | 484 | 219 | 1.97 | 48.15 |
49 | High Altitude Medicine and Biology | journal | 0.861 Q2 | 44 | 49 | 172 | 1674 | 256 | 137 | 1.69 | 34.16 |
50 | Research in Sports Medicine | journal | 0.839 Q2 | 26 | 47 | 107 | 1550 | 204 | 105 | 1.94 | 32.98 |
51 | Clinics in Sports Medicine | journal | 0.838 Q2 | 70 | 55 | 180 | 2740 | 293 | 146 | 1.93 | 49.82 |
52 | Sociology of Sport Journal | journal | 0.832 Q2 | 45 | 28 | 77 | 1514 | 120 | 76 | 1.25 | 54.07 |
53 | Sports Medicine and Arthroscopy Review | journal | 0.824 Q2 | 40 | 39 | 126 | 1650 | 185 | 113 | 1.75 | 42.31 |
54 | European Sport Management Quarterly | journal | 0.797 Q2 | 20 | 40 | 92 | 2208 | 201 | 87 | 2.27 | 55.20 |
55 | Qualitative Research in Sport, Exercise and Health | journal | 0.792 Q2 | 23 | 57 | 117 | 2548 | 186 | 112 | 1.52 | 44.70 |
56 | Journal of Electromyography and Kinesiology | journal | 0.778 Q2 | 85 | 96 | 395 | 3212 | 757 | 388 | 1.77 | 33.46 |
57 | Journal of the International Society of Sports Nutrition | journal | 0.775 Q2 | 34 | 46 | 206 | 2558 | 425 | 199 | 2.99 | 55.61 |
58 | Research Quarterly for Exercise and Sport | journal | 0.770 Q2 | 78 | 59 | 184 | 2161 | 304 | 166 | 1.78 | 36.63 |
59 | Journal of Sport Rehabilitation | journal | 0.769 Q2 | 40 | 87 | 171 | 2785 | 254 | 165 | 1.26 | 32.01 |
60 | Journal of Teaching in Physical Education | journal | 0.757 Q2 | 45 | 49 | 112 | 2346 | 177 | 103 | 1.38 | 47.88 |
61 | Human Movement Science | journal | 0.756 Q2 | 76 | 168 | 427 | 6408 | 866 | 421 | 1.88 | 38.14 |
62 | European Physical Education Review | journal | 0.754 Q2 | 33 | 34 | 97 | 1727 | 177 | 97 | 1.62 | 50.79 |
63 | Sport Psychologist | journal | 0.753 Q2 | 58 | 34 | 96 | 1661 | 172 | 96 | 1.44 | 48.85 |
64 | PM and R | journal | 0.746 Q2 | 47 | 212 | 587 | 6972 | 953 | 492 | 1.76 | 32.89 |
65 | Sports Biomechanics | journal | 0.696 Q3 | 31 | 92 | 112 | 1412 | 154 | 110 | 1.04 | 15.35 |
66 | Journal of Applied Biomechanics | journal | 0.675 Q3 | 47 | 72 | 249 | 2193 | 353 | 248 | 1.27 | 30.46 |
67 | Biology of Sport | journal | 0.641 Q3 | 18 | 52 | 155 | 1864 | 272 | 154 | 1.83 | 35.85 |
68 | American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation | journal | 0.636 Q3 | 87 | 245 | 584 | 6026 | 820 | 435 | 1.76 | 24.60 |
69 | International Review for the Sociology of Sport | journal | 0.632 Q3 | 46 | 54 | 181 | 3339 | 297 | 178 | 1.64 | 61.83 |
70 | Medicine and Sport Science | journal | 0.621 Q3 | 29 | 19 | 24 | 677 | 44 | 22 | 1.25 | 35.63 |
71 | Journal of Motor Behavior | journal | 0.617 Q3 | 61 | 124 | 175 | 3127 | 254 | 164 | 1.41 | 25.22 |
72 | Measurement in Physical Education and Exercise Science | journal | 0.615 Q3 | 33 | 29 | 65 | 1017 | 96 | 62 | 1.67 | 35.07 |
73 | Physician and Sportsmedicine | journal | 0.613 Q3 | 36 | 69 | 187 | 2511 | 289 | 178 | 1.50 | 36.39 |
74 | Journal of Sports Economics | journal | 0.608 Q3 | 36 | 43 | 110 | 1074 | 91 | 107 | 0.78 | 24.98 |
75 | Quest | journal | 0.605 Q3 | 41 | 40 | 106 | 2153 | 136 | 102 | 1.07 | 53.83 |
76 | International Journal of Sport Finance | journal | 0.574 Q3 | 15 | 22 | 66 | 625 | 62 | 60 | 0.95 | 28.41 |
77 | International Journal of Performance Analysis in Sport | journal | 0.556 Q3 | 15 | 85 | 176 | 3008 | 244 | 171 | 1.19 | 35.39 |
78 | International Journal of Sport and Exercise Psychology | journal | 0.527 Q3 | 21 | 73 | 122 | 1776 | 152 | 86 | 1.71 | 24.33 |
79 | Journal of Human Kinetics | journal | 0.516 Q3 | 21 | 129 | 377 | 4138 | 478 | 368 | 1.13 | 32.08 |
80 | Asian Journal of Sports Medicine | journal | 0.506 Q3 | 17 | 47 | 152 | 1430 | 201 | 146 | 1.35 | 30.43 |
81 | Sports Engineering | journal | 0.493 Q3 | 17 | 44 | 81 | 898 | 96 | 75 | 1.24 | 20.41 |
82 | Journal of Sports Medicine and Physical Fitness | journal | 0.477 Q3 | 55 | 225 | 525 | 7489 | 546 | 506 | 0.97 | 33.28 |
83 | Revista de Psicologia del Deporte | journal | 0.469 Q3 | 19 | 148 | 178 | 4243 | 205 | 171 | 0.90 | 28.67 |
84 | Journal of Sports Engineering and Technology | conference | 0.450 | 13 | 39 | 90 | 1031 | 97 | 86 | 1.00 | 26.44 |
85 | Current Sports Medicine Reports | journal | 0.448 Q3 | 40 | 102 | 301 | 3084 | 300 | 234 | 1.16 | 30.24 |
86 | Kinesiology | journal | 0.437 Q3 | 13 | 32 | 99 | 1210 | 121 | 99 | 0.83 | 37.81 |
87 | International Journal of Sports Science and Coaching | journal | 0.435 Q3 | 17 | 101 | 304 | 3009 | 237 | 246 | 0.83 | 29.79 |
88 | Sport in Society | journal | 0.427 Q3 | 28 | 197 | 281 | 5992 | 209 | 258 | 0.65 | 30.42 |
89 | Journal of sport history | journal | 0.391 Q3 | 8 | 30 | 69 | 1416 | 23 | 63 | 0.50 | 47.20 |
90 | Journal of Exercise Science and Fitness | journal | 0.378 Q3 | 16 | 16 | 45 | 550 | 44 | 45 | 0.77 | 34.38 |
91 | International Journal of Sport Management and Marketing | journal | 0.377 Q3 | 16 | 20 | 38 | 1316 | 35 | 37 | 1.18 | 65.80 |
92 | Archives of Budo | journal | 0.374 Q3 | 16 | 37 | 91 | 1687 | 145 | 91 | 1.68 | 45.59 |
93 | Wilderness and Environmental Medicine | journal | 0.369 Q3 | 35 | 110 | 353 | 2324 | 311 | 244 | 1.05 | 21.13 |
94 | Motor Control | journal | 0.357 Q3 | 40 | 29 | 91 | 1164 | 67 | 81 | 0.83 | 40.14 |
95 | Strength and Conditioning Journal | journal | 0.331 Q3 | 32 | 77 | 242 | 2889 | 124 | 231 | 0.46 | 37.52 |
96 | Revista Iberoamericana de Psicologia del Ejercicio y el Deporte | journal | 0.324 Q3 | 8 | 30 | 84 | 1301 | 56 | 84 | 0.58 | 43.37 |
97 | Sport Sciences for Health | journal | 0.311 Q4 | 10 | 83 | 149 | 3144 | 113 | 143 | 0.83 | 37.88 |
98 | Journal of the Philosophy of Sport | journal | 0.310 Q4 | 22 | 27 | 91 | 614 | 71 | 83 | 0.59 | 22.74 |
99 | Sport, Ethics and Philosophy | journal | 0.299 Q4 | 12 | 54 | 96 | 1098 | 49 | 85 | 0.64 | 20.33 |
100 | Journal of Physical Education and Sport | journal | 0.284 Q4 | 18 | 267 | 452 | 7589 | 591 | 452 | 1.43 | 28.42 |
101 | The International journal of the history of sport | journal | 0.275 Q4 | 15 | 98 | 441 | 4007 | 164 | 412 | 0.36 | 40.89 |
102 | Science and Sports | journal | 0.274 Q4 | 19 | 90 | 205 | 2297 | 118 | 192 | 0.60 | 25.52 |
103 | International Journal of Sports Marketing and Sponsorship | journal | 0.269 Q4 | 15 | 27 | 70 | 1699 | 42 | 53 | 0.57 | 62.93 |
104 | Motriz. Revista de Educacao Fisica | journal | 0.254 Q4 | 9 | 43 | 180 | 1656 | 126 | 179 | 0.47 | 38.51 |
105 | RICYDE. Revista internacional de ciencias del deporte | journal | 0.241 Q4 | 10 | 30 | 93 | 1146 | 49 | 86 | 0.72 | 38.20 |
106 | Isokinetics and Exercise Science | journal | 0.222 Q4 | 22 | 42 | 122 | 1251 | 50 | 122 | 0.46 | 29.79 |
107 | Operative Techniques in Sports Medicine | journal | 0.215 Q4 | 27 | 43 | 141 | 1762 | 51 | 128 | 0.40 | 40.98 |
108 | Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Fisica y del Deporte | journal | 0.211 Q4 | 11 | 48 | 143 | 1813 | 48 | 143 | 0.33 | 37.77 |
109 | Physikalische Medizin Rehabilitationsmedizin Kurortmedizin | journal | 0.210 Q4 | 15 | 33 | 104 | 933 | 27 | 94 | 0.33 | 28.27 |
110 | ACSM's Health and Fitness Journal | journal | 0.207 Q4 | 13 | 60 | 195 | 563 | 52 | 149 | 0.25 | 9.38 |
111 | Sportverletzung Sportschaden | journal | 0.203 Q4 | 19 | 27 | 127 | 582 | 30 | 77 | 0.39 | 21.56 |
112 | International SportMed Journal | journal | 0.194 Q4 | 11 | 0 | 50 | 0 | 15 | 50 | 0.00 | 0.00 |
113 | Revista Andaluza de Medicina del Deporte | journal | 0.190 Q4 | 9 | 38 | 99 | 1014 | 36 | 82 | 0.34 | 26.68 |
114 | Revista Brasileira de Medicina do Esporte | journal | 0.185 Q4 | 23 | 91 | 258 | 2637 | 85 | 253 | 0.27 | 28.98 |
115 | Apunts Medicina de l'Esport | journal | 0.181 Q4 | 8 | 31 | 65 | 845 | 26 | 57 | 0.36 | 27.26 |
116 | South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation | journal | 0.164 Q4 | 10 | 60 | 132 | 2405 | 44 | 132 | 0.28 | 40.08 |
117 | Journal of Human Sport and Exercise | journal | 0.163 Q4 | 14 | 83 | 184 | 2562 | 59 | 183 | 0.39 | 30.87 |
118 | Cultura, Ciencia y Deporte | journal | 0.155 Q4 | 6 | 24 | 356 | 1170 | 36 | 345 | 0.60 | 48.75 |
119 | Medicina dello Sport | journal | 0.153 Q4 | 10 | 53 | 158 | 1582 | 45 | 156 | 0.21 | 29.85 |
120 | Journal de Traumatologie du Sport | journal | 0.152 Q4 | 7 | 31 | 120 | 744 | 18 | 107 | 0.12 | 24.00 |
121 | Journal of Imagery Research in Sport and Physical Activity | journal | 0.144 Q4 | 7 | 4 | 16 | 313 | 6 | 16 | 0.22 | 78.25 |
122 | International Journal of Athletic Therapy and Training | journal | 0.136 Q4 | 13 | 53 | 161 | 1309 | 35 | 131 | 0.21 | 24.70 |
123 | Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin | journal | 0.134 Q4 | 17 | 9 | 89 | 229 | 19 | 58 | 0.65 | 25.44 |
124 | Japanese Journal of Physical Fitness and Sports Medicine | journal | 0.121 Q4 | 9 | 35 | 115 | 993 | 13 | 107 | 0.10 | 28.37 |
125 | Archivos de Medicina del Deporte | journal | 0.117 Q4 | 9 | 44 | 122 | 1460 | 16 | 102 | 0.20 | 33.18 |
126 | Sport en Geneeskunde | journal | 0.102 Q4 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 0.00 |
127 | Sport History Review | journal | 0.101 Q4 | 5 | 12 | 40 | 685 | 0 | 34 | 0.00 | 57.08 |
راههای ارتباطی با موسسه انتشاراتی اشراق
کارشناسان و مشاوران موسسه انتشاراتی اشراق به صورت تماموقت حتی در روزهای تعطیل آماده ارائه خدمات حرفهای و باکیفیت به مشتریان و کاربران خود هستند. برای دریافت مشاوره میتوانید از طریق سایت به صورت آنلاین با مشاورین موسسه گفتوگو کنید و یا از طریق تماس تلفنی با شمارههای زیر در ارتباط باشید:
eshragh_company
isi.eshragh@gmail.com
09149724933
041-33373424