موسسه انتشاراتی اشراق: لیست مجلات ISI ایمپکت دار فیزیولوژی پزشکی برای استفاده علاقمندان به چاپ مقاله در این مجلات قرار داده شده است .
انتخاب درست مجله علمی اولین گام حیاتی در فرآیند چاپ مقاله است. زمانیکه یک مقاله به مجلهای مرتبط و تخصصی ارسال شود:
سرعت فرآیند داوری افزایش مییابد.
داوران بازخوردهای علمی دقیقتری ارائه میدهند.
احتمال پذیرش مقاله بیشتر خواهد بود.
مقاله به جامعه علمی هدف دست خواهد یافت.
در مقابل، انتخاب نادرست مجله منجر به اتلاف زمان، رد شدن بدون داوری، و حتی آسیب به سابقه علمی نویسنده میشود.
یافتن مجلهای متناسب با موضوع و سطح مقاله، یک مهارت تخصصی است که نیاز به دانش کافی از نمایهها، ضریب تأثیر، فرآیند داوری، و حوزههای علمی دارد. اکثر پژوهشگران، بهویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی، با تنوع و پیچیدگی معیارهای انتخاب مجله مواجه هستند. در چنین شرایطی، دریافت مشاوره تخصصی و معرفی هدفمند مجله، روند ارسال و چاپ مقاله را سادهتر و دقیقتر میسازد.

وعده چاپ سریع بدون داوری واقعی
هزینههای بالا و غیرمنطقی
نبود اطلاعات دقیق درباره ناشر یا داوران
نداشتن نمایه در پایگاههای معتبر
بررسی نام مجله در لیست Beall’s List
جستجو در پایگاههای معتبر مانند WOS, DOAJ، Scopus
تحلیل سایت مجله و اطلاعات تماس
لیست مجلات ISI ایمپکت دار فیزیولوژی پزشکی برای استفاده علاقمندان و دانشجویان این رشته برای سابمیت و چاپ مقالات خود قرار داده شده است.
توضیحات مربوط به جدول:
تعداد مقالات منتشر شده در سال (2017 :Total Docs (2017
تعداد مقالات منتشر شده در 3 سال اخیر : (Total ocs. (3years
تعداد کل رفرنس های مقالات چاپ شده در سال 2017 : Total Refs
میانگین رفرنس های بکار رفته در مقالات چاپ شده در سال 2017 : Ref./oc
|
| Type | SJR | H index | Total Docs. (2017) | Total Docs. (3years) | Total Refs. | Total Cites (3years) | Citable Docs. (3years) | Cites / Doc. (2years) | Ref. / Doc. | country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Physiological Reviews | journal | 16.184 Q1 | 306 | 39 | 109 | 18472 | 3245 | 101 | 24.41 | 473.64 | |
2 | Circulation | journal | 8.950 Q1 | 557 | 781 | 2719 | 20848 | 23703 | 1560 | 14.28 | 26.69 | |
3 | Sleep Medicine Reviews | journal | 3.376 Q1 | 116 | 73 | 189 | 5160 | 1499 | 157 | 9.83 | 70.68 | |
4 | Heart Rhythm | journal | 3.231 Q1 | 108 | 379 | 1243 | 11064 | 4629 | 929 | 4.95 | 29.19 | |
5 | Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology | journal | 3.225 Q1 | 81 | 184 | 660 | 4191 | 2540 | 496 | 4.67 | 22.78 | |
6 | Comprehensive Physiology | journal | 3.067 Q1 | 48 | 39 | 182 | 13510 | 1304 | 180 | 6.09 | 346.41 | |
7 | Cardiovascular Research | journal | 3.002 Q1 | 195 | 203 | 652 | 9147 | 3350 | 552 | 5.95 | 45.06 | |
8 | Europace | journal | 2.748 Q1 | 86 | 369 | 1054 | 8666 | 3702 | 782 | 5.03 | 23.49 | |
9 | Basic Research in Cardiology | journal | 2.468 Q1 | 84 | 70 | 194 | 3633 | 947 | 181 | 5.23 | 51.90 | |
10 | Sleep | journal | 2.370 Q1 | 175 | 252 | 739 | 9951 | 3411 | 616 | 4.99 | 39.49 | |
11 | Neuropathology and Applied Neurobiology | journal | 2.236 Q1 | 82 | 64 | 216 | 2590 | 845 | 185 | 5.14 | 40.47 | |
12 | Journal of Cardiovascular Electrophysiology | journal | 2.187 Q1 | 127 | 228 | 760 | 4465 | 1929 | 584 | 3.07 | 19.58 | |
13 | Free Radical Biology and Medicine | journal | 2.178 Q1 | 229 | 444 | 1234 | 35700 | 6978 | 1189 | 5.72 | 80.41 | |
14 | American Journal of Physiology - Endocrinology and Metabolism | journal | 2.140 Q1 | 177 | 121 | 664 | 6039 | 2631 | 637 | 3.93 | 49.91 | |
15 | American Journal of Physiology - Lung Cellular and Molecular Physiology | journal | 1.844 Q1 | 147 | 186 | 714 | 11405 | 2991 | 686 | 4.12 | 61.32 | |
16 | American Journal of Physiology - Gastrointestinal and Liver Physiology | journal | 1.822 Q1 | 149 | 127 | 670 | 6733 | 2160 | 637 | 3.31 | 53.02 | |
17 | Documenta Ophthalmologica | journal | 1.744 Q1 | 48 | 45 | 140 | 1551 | 298 | 137 | 2.53 | 34.47 | |
18 | JACC: Clinical Electrophysiology | journal | 1.727 Q1 | 11 | 265 | 231 | 4966 | 378 | 147 | 2.57 | 18.74 | |
19 | Journal of Biological Rhythms | journal | 1.620 Q1 | 89 | 53 | 142 | 2549 | 475 | 136 | 3.58 | 48.09 | |
20 | Psychophysiology | journal | 1.616 Q1 | 139 | 174 | 514 | 9448 | 1600 | 499 | 2.98 | 54.30 | |
21 | American Journal of Physiology - Heart and Circulatory Physiology | journal | 1.610 Q1 | 176 | 240 | 1146 | 13941 | 3815 | 1054 | 3.47 | 58.09 | |
22 | Frontiers in Physiology | journal | 1.590 Q1 | 62 | 1153 | 1577 | 69014 | 5717 | 1463 | 3.40 | 59.86 | |
23 | Clinical Neurophysiology | journal | 1.561 Q1 | 157 | 337 | 1185 | 14818 | 3506 | 908 | 3.77 | 43.97 | |
24 | American Journal of Physiology - Regulatory Integrative and Comparative Physiology | journal | 1.550 Q1 | 157 | 190 | 808 | 10674 | 2488 | 780 | 3.06 | 56.18 | |
25 | Pflugers Archiv European Journal of Physiology | journal | 1.479 Q1 | 116 | 148 | 577 | 9331 | 1640 | 554 | 2.77 | 63.05 | |
26 | Journal of Applied Physiology | journal | 1.471 Q1 | 204 | 313 | 1226 | 14448 | 3208 | 984 | 3.01 | 46.16 | |
27 | Current Heart Failure Reports | journal | 1.468 Q2 | 28 | 0 | 124 | 0 | 339 | 124 | 2.76 | 0.00 | |
28 | Reviews of Physiology Biochemistry and Pharmacology | book series | 1.463 Q2 | 61 | 3 | 26 | 524 | 101 | 17 | 6.56 | 174.67 | |
29 | Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle | journal | 1.432 Q2 | 41 | 13 | 153 | 626 | 1251 | 112 | 11.90 | 48.15 | |
30 | Chemical Senses | journal | 1.420 Q2 | 87 | 74 | 224 | 3120 | 593 | 214 | 2.82 | 42.16 | |
31 | CNS Neuroscience and Therapeutics | journal | 1.380 Q2 | 53 | 102 | 405 | 4532 | 1266 | 318 | 3.67 | 44.43 | |
32 | Journal of Physiology Paris | journal | 1.379 Q2 | 66 | 0 | 114 | 0 | 226 | 104 | 1.83 | 0.00 | |
33 | Quarterly Journal of Experimental Psychology | journal | 1.374 Q2 | 59 | 203 | 465 | 9435 | 1002 | 449 | 2.03 | 46.48 | |
34 | European Journal of Applied Physiology | journal | 1.186 Q2 | 113 | 246 | 749 | 10285 | 1829 | 713 | 2.42 | 41.81 | |
35 | Biochimica et Biophysica Acta - Clinical | journal | 1.181 Q2 | 11 | 31 | 128 | 1814 | 412 | 125 | 3.44 | 58.52 | |
36 | International Journal of Psychophysiology | journal | 1.157 Q2 | 106 | 165 | 465 | 8782 | 1297 | 447 | 2.66 | 53.22 | |
37 | Seminars in Reproductive Medicine | journal | 1.143 Q2 | 69 | 73 | 192 | 4992 | 419 | 160 | 2.50 | 68.38 | |
38 | Microcirculation | journal | 1.140 Q2 | 74 | 74 | 193 | 4446 | 541 | 187 | 2.84 | 60.08 | |
39 | Applied Physiology, Nutrition and Metabolism | journal | 1.112 Q2 | 73 | 172 | 607 | 7044 | 1486 | 580 | 2.46 | 40.95 | |
40 | Chronobiology International | journal | 1.086 Q2 | 84 | 147 | 439 | 7089 | 1218 | 421 | 2.62 | 48.22 | |
41 | Muscle and Nerve | journal | 1.072 Q2 | 129 | 401 | 1079 | 10445 | 2186 | 867 | 2.51 | 26.05 | |
42 | Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology | journal | 1.017 Q2 | 48 | 116 | 337 | 3163 | 581 | 323 | 1.64 | 27.27 | |
43 | Risk Analysis | journal | 1.010 Q2 | 105 | 202 | 506 | 8459 | 1215 | 428 | 2.66 | 41.88 | |
44 | Nephron | journal | 1.009 Q2 | 66 | 149 | 264 | 4451 | 547 | 232 | 2.36 | 29.87 | |
45 | Obesity Facts | journal | 1.008 Q2 | 34 | 55 | 121 | 2439 | 303 | 113 | 2.90 | 44.35 | |
46 | Neurophysiologie Clinique | journal | 0.950 Q2 | 54 | 49 | 123 | 1924 | 280 | 109 | 2.49 | 39.27 | |
47 | Physiological Reports | journal | 0.948 Q2 | 19 | 421 | 1056 | 18843 | 2093 | 1021 | 1.99 | 44.76 | |
48 | International Journal of Hyperthermia | journal | 0.941 Q2 | 69 | 212 | 283 | 4475 | 866 | 270 | 3.13 | 21.11 | |
49 | BMC Physiology | journal | 0.936 Q2 | 36 | 7 | 28 | 334 | 52 | 27 | 1.31 | 47.71 | |
50 | Clinical Physiology and Functional Imaging | journal | 0.876 Q2 | 56 | 161 | 206 | 3699 | 435 | 200 | 2.12 | 22.98 | |
51 | Journal of Biomechanical Engineering | journal | 0.849 Q2 | 110 | 149 | 501 | 6734 | 993 | 481 | 1.94 | 45.19 | |
52 | Arrhythmia and Electrophysiology Review | journal | 0.760 Q2 | 2 | 41 | 12 | 1483 | 15 | 9 | 1.67 | 36.17 | |
53 | Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology | journal | 0.759 Q3 | 93 | 168 | 446 | 7204 | 899 | 425 | 2.09 | 42.88 | |
54 | Physiological Measurement | journal | 0.731 Q3 | 79 | 178 | 552 | 7004 | 1280 | 535 | 2.11 | 39.35 | |
55 | Canadian Journal of Physiology and Pharmacology | journal | 0.724 Q3 | 74 | 168 | 448 | 8451 | 870 | 423 | 2.11 | 50.30 | |
56 | Clinical and Experimental Nephrology | journal | 0.711 Q3 | 42 | 239 | 427 | 4577 | 667 | 409 | 1.55 | 19.15 | |
57 | International Journal of Physiology, Pathophysiology and Pharmacology | journal | 0.704 Q3 | 21 | 20 | 64 | 804 | 131 | 61 | 2.26 | 40.20 | |
58 | Annals of Noninvasive Electrocardiology | journal | 0.703 Q3 | 43 | 109 | 269 | 2289 | 401 | 234 | 1.57 | 21.00 | |
59 | Pathophysiology | journal | 0.670 Q3 | 43 | 35 | 98 | 2361 | 198 | 94 | 2.00 | 67.46 | |
60 | Journal of Clinical Neuroscience | journal | 0.667 Q3 | 66 | 604 | 1532 | 12785 | 2528 | 1461 | 1.74 | 21.17 | |
61 | Biology of Sport | journal | 0.641 Q3 | 18 | 52 | 155 | 1864 | 272 | 154 | 1.83 | 35.85 | |
62 | Journal of Clinical Neurophysiology | journal | 0.629 Q3 | 91 | 88 | 288 | 2659 | 470 | 257 | 2.18 | 30.22 | |
63 | Archives of Physiology and Biochemistry | journal | 0.626 Q3 | 44 | 91 | 98 | 2103 | 158 | 96 | 1.64 | 23.11 | |
64 | Biorheology | journal | 0.532 Q3 | 60 | 4 | 74 | 140 | 80 | 70 | 1.13 | 35.00 | |
65 | Nephron - Physiology | journal | 0.528 Q3 | 36 | 0 | 15 | 0 | 25 | 15 | 0.00 | 0.00 | |
66 | Journal of Human Kinetics | journal | 0.516 Q3 | 21 | 129 | 377 | 4138 | 478 | 368 | 1.13 | 32.08 | |
67 | Journal of Physiological Anthropology | journal | 0.514 Q3 | 38 | 35 | 114 | 0 | 196 | 113 | 1.25 | 0.00 | |
68 | Clinical Hemorheology and Microcirculation | journal | 0.512 Q3 | 48 | 93 | 442 | 3032 | 548 | 426 | 1.31 | 32.60 | |
69 | Undersea and Hyperbaric Medicine | journal | 0.461 Q3 | 38 | 42 | 216 | 790 | 169 | 186 | 0.66 | 18.81 | |
70 | Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents | journal | 0.407 Q3 | 37 | 268 | 494 | 5389 | 921 | 467 | 1.95 | 20.11 | |
71 | IJC Metabolic and Endocrine | journal | 0.400 Q3 | 6 | 28 | 107 | 624 | 79 | 90 | 0.90 | 22.29 | |
72 | Cardiac Electrophysiology Clinics | journal | 0.380 Q3 | 8 | 70 | 245 | 3141 | 169 | 216 | 1.00 | 44.87 | |
73 | Chinese Journal of Physiology | journal | 0.359 Q3 | 27 | 39 | 134 | 1395 | 115 | 121 | 0.84 | 35.77 | |
74 | Motor Control | journal | 0.357 Q3 | 40 | 29 | 91 | 1164 | 67 | 81 | 0.83 | 40.14 | |
75 | Artery Research | journal | 0.318 Q3 | 17 | 40 | 61 | 1305 | 63 | 61 | 1.10 | 32.63 | |
76 | Extreme Physiology and Medicine | journal | 0.293 Q3 | 15 | 3 | 215 | 119 | 168 | 204 | 0.51 | 39.67 | |
77 | Sleep and Biological Rhythms | journal | 0.287 Q3 | 24 | 47 | 160 | 1534 | 89 | 142 | 0.58 | 32.64 | |
78 | Indian Pacing and Electrophysiology Journal | journal | 0.273 Q4 | 21 | 54 | 178 | 662 | 57 | 139 | 0.29 | 12.26 | |
79 | Physiology International | journal | 0.256 Q4 | 24 | 31 | 181 | 1454 | 110 | 174 | 0.53 | 46.90 | |
80 | Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano | journal | 0.247 Q4 | 17 | 72 | 227 | 2027 | 123 | 225 | 0.47 | 28.15 | |
81 | Somnologie | journal | 0.246 Q4 | 22 | 44 | 114 | 1125 | 56 | 97 | 0.65 | 25.57 | |
82 | Biological Rhythm Research | journal | 0.242 Q4 | 28 | 129 | 255 | 3534 | 169 | 252 | 0.69 | 27.40 | |
83 | Comparative Exercise Physiology | journal | 0.212 Q4 | 10 | 32 | 40 | 1331 | 18 | 39 | 0.41 | 41.59 | |
84 | Indian Journal of Physiology and Pharmacology | journal | 0.205 Q4 | 44 | 64 | 188 | 1709 | 85 | 168 | 0.40 | 26.70 | |
85 | Herzschrittmachertherapie und Elektrophysiologie | journal | 0.198 Q4 | 14 | 59 | 176 | 1187 | 39 | 146 | 0.27 | 20.12 | |
86 | Revista Andaluza de Medicina del Deporte | journal | 0.190 Q4 | 9 | 38 | 99 | 1014 | 36 | 82 | 0.34 | 26.68 | |
87 | Revista Brasileira de Medicina do Trabalho | journal | 0.189 Q4 | 4 | 50 | 82 | 1195 | 25 | 78 | 0.35 | 23.90 | |
88 | Movement and Sports Sciences - Science et Motricite | journal | 0.169 Q4 | 5 | 34 | 146 | 1656 | 44 | 127 | 0.31 | 48.71 | |
89 | Journal of Exercise Physiology Online | journal | 0.168 Q4 | 20 | 62 | 179 | 1919 | 65 | 178 | 0.36 | 30.95 | |
90 | Human Physiology | journal | 0.165 Q4 | 10 | 122 | 355 | 3613 | 93 | 354 | 0.29 | 29.61 | |
91 | Clinical Neurophysiology Practice | journal | 0.152 Q4 | 2 | 28 | 20 | 970 | 10 | 18 | 0.56 | 34.64 | |
92 | Nigerian Journal of Physiological Sciences | journal | 0.128 Q4 | 14 | 18 | 69 | 622 | 13 | 69 | 0.20 | 34.56 | |
93 | Klinische Neurophysiologie | journal | 0.115 Q4 | 7 | 39 | 110 | 729 | 12 | 97 | 0.14 | 18.69 | |
94 | Bulletin of the Physical Fitness Research Institute | journal | 0.112 Q4 | 3 | 7 | 16 | 105 | 1 | 16 | 0.08 | 15.00 | |
95 | Experimental and Clinical Cardiology | journal | 0.111 Q4 | 27 | 0 | 632 | 0 | 43 | 630 | 0.00 | 0.00 | |
96 | Applied Cardiopulmonary Pathophysiology | journal | 0.108 Q4 | 12 | 1 | 3 | 21 | 0 | 3 | 0.00 | 21.00 | |
97 | International Journal of Physiology and Pathophysiology | journal | 0.106 Q4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | |
98 | Acta Vulnologica | journal | 0.102 Q4 | 2 | 0 | 51 | 0 | 2 | 49 | 0.06 | 0.00 | |
99 | Physiologist | journal | 0.101 Q4 | 7 | 26 | 152 | 56 | 4 | 83 | 0.03 | 2.15 | |
100 | Chinese Journal of Medical Imaging Technology | journal | 0.101 Q4 | 6 | 294 | 1686 | 2855 | 19 | 1686 | 0.01 | 9.71 | |
101 | Neurophysiologie-Labor | journal | 0.100 Q4 | 3 | 16 | 55 | 462 | 1 | 50 | 0.03 | 28.88 | |
102 | Chinese Journal of Andrology | journal | 0.100 Q4 | 3 | 0 | 177 | 0 | 2 | 177 | 0.00 | 0.00 |
راههای ارتباطی با موسسه انتشاراتی اشراق
کارشناسان و مشاوران موسسه انتشاراتی اشراق به صورت تماموقت حتی در روزهای تعطیل آماده ارائه خدمات حرفهای و باکیفیت به مشتریان و کاربران خود هستند. برای دریافت مشاوره میتوانید از طریق سایت به صورت آنلاین با مشاورین موسسه گفتوگو کنید و یا از طریق تماس تلفنی با شمارههای زیر در ارتباط باشید:
eshragh_company
isi.eshragh@gmail.com
09149724933
041-33373424
خیر، بسته به سطح مقاله، مجلات Scopus، PubMed، ISC و علمی-پژوهشی داخلی نیز پیشنهاد میشوند.
بله، در صورت رد شدن مقاله، مجلات جایگزین پیشنهاد میشوند.
خیر، مجلات معتبر بین المللی نیز جهت چاپ مقالات انگلیسی معرفی میشوند.